Mit ihren durchdachten Grundrissen schaffen die 11 Eigentumswohnungen alle viel Raum für die verschiedensten Wohn- und Lebensformen – und natürlich auch für die wichtigen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie Ihren Ideen also freien Lauf – vieles ist möglich!
Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis | Status | Grundriss | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01_3.5-Zi.-Whg. | 3.5 | 88.8 m² | 16.3 m² | 640'000 | |||
02_2.5-Zi.-Whg. | 2.5 | 59 m² | 15.3 m² | ||||
03_3.5-Zi.-Whg. | 3.5 | 89.3 m² | 14.4 m² | ||||
11_4.5-Zi.-Whg. | 4.5 | 112.8 m² | 15.9 m² | ||||
12_3.5-Zi.-Whg. | 3.5 | 76.6 m² | 13.8 m² | ||||
13_3.5-Zi.-Whg. | 3.5 | 89 m² | 13.2 m² | ||||
21_4.5-Zi.-Whg. | 4.5 | 112 m² | 15.9 m² | ||||
22_3.5-Zi.-Whg. | 3.5 | 76.6 m² | 13.8 m² | ||||
23_3.5-Zi.-Whg. | 3.5 | 89.3 m² | 13.2 m² | ||||
31_3.5-Zi.-Whg. | 3.5 | 87.6 m² | 67.6 m² | 695'000 | |||
32_3.5-Zi.-Whg. | 3.5 | 87 m² | 57.1 m² | 685'000 |
name | type | price |
---|---|---|
Tiefgarage Auto | 15 Einstellplätze | CHF 35’000 |
Baubeschreibung (PDF) |
Verkauf
Raumpioniere AG,
Hintere Bahnhofstrasse 3, 9000 St. Gallen
[email protected], +41 71 571 33 28
www.raumpioniere.ch
© 2024 Raumpioniere AG | Impressum | Datenschutz